| Material | Tempo de decomposição |
|---|---|
| Papel | De 03 a 06 meses |
| Pano | De 06 meses a 01 ano |
| Filtro de cigarro | 05 anos |
| Goma de mascar | 05 anos |
| Madeira pintada | 13 anos |
| Nylon | Mais de 30 anos |
| Plástico | Mais de 100 anos |
| Metal | Mais de 100 anos |
| Borracha | Tempo indeterminado |
| Vidro | Indeterminado |
| Lata de Aço | 50 anos |
| Garrafa plástica | 450 anos |
| Copo plástico | 50 anos |
| Lixo radioativo | 250.000 anos |
| Caixa de papelão | 02 meses |
| Lata de alumínio | 200 anos |
| Linha de nylon | 650 anos |
| Bóia de isopor | 80 anos |
quarta-feira, 16 de outubro de 2013
Qual é o tempo que estes materiais levam para se decompor?
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário